Apresentamos os principais índices de domingo (17), das emissoras de TV aberta. Destaque para o Fantástico que caiu 2 pontos de média, marcando 21 e para Dr. Hollywood que aumentou 2 pontos de média alcançando 6 pontos.
![]() | Globo Domingão do Faustão 18 pontos |
![]() | Globo Futebol: Internacional x Palmeiras 18 pontos |
![]() | Globo Fantástico 21 pontos |
![]() | SBT Programa Silvio Santos 10 pontos |
![]() | SBT Oito e Meia no Cinema: Romeu tem Que Morrer 8 pontos |
![]() | Rede TV! Pânico na TV! 10 pontos |
![]() | Rede TV! Dr. Hollywood 6 pontos |
![]() | Record Tudo é Possível 9 pontos |
![]() | Record Domingo Espetacular 11 pontos |
![]() | Band Futebol: Internacional x Palmeiras 6 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário