fonte Ofuxico
Apresentamos os principais índices de segunda-feira (01), das emissoras de TV aberta. Destaque para o reality show A Fazenda, da Record, que teve 13 pontos de média, três a menos que sua estréia no domingo (31).
![]() | Globo Mais Você 9 pontos |
![]() | Globo Paraíso 25 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 28 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 42 pontos |
![]() | Globo Tela Quente: A Babá 31 pontos |
![]() | SBT Programa da Hebe 4 pontos |
![]() | SBT Dona Beija 4 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | Record A Fazenda 13 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 10 pontos |
![]() | Record A Lei e o Crime 9 pontos |
![]() | Band CQC 5 pontos |
essa pesquisa e mais duque fausa
ResponderExcluirse o ibope mostra uma coisa as pessoas na rua
mostrao totalmente o comtrario a globo
ta perdendo ate pra fazenda do tom imagina
pra fazenda verdadeira nem o bbb pega mais
a audiencia que a fazenda tem