fonte Ofuxico
Apresentamos as principais audiências de quarta-feira (20), das emissoras de TV aberta. Destaque para o Hoje em Dia, da Record, que teve 8 pontos de média no Ibope, e pico de 11 pontos, garantindo o primeiro lugar na média da audiência.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 26 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 27 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 41 pontos |
![]() | Globo Futebol: Fluminense X Corinthians 41 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 8 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 10 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 12 pontos |
![]() | Band Brasil Urgente! 7 pontos |
![]() | Band Futebol: Fluminense X Corinthians 8 pontos |
![]() | Band Dia Dia 1,5 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário