fonte Ofuxico
Apresentamos os principais índices de segunda-feira (25), das emissoras de TV aberta. Destaque para Caminho das Ìndias, da Globo, que marcou 41 pontos de média e vem sustentando um bom índice.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Paraíso 26 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 29 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 41 pontos |
![]() | Globo Tela Quente - Cruzada 26 pontos |
![]() | Band CQC 5 pontos |
![]() | SBT Programa Hebe 4 pontos |
![]() | SBT Revelação 5 pontos |
![]() | SBT Dona Beija 4 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 10 pontos |
![]() | Record A Lei e o Crime 8 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário